| 1 x de R$391,99 sem juros | Total R$391,99 | |
| 2 x de R$215,81 | Total R$431,62 | |
| 3 x de R$145,96 | Total R$437,89 | |
| 4 x de R$110,58 | Total R$442,32 | |
| 5 x de R$89,31 | Total R$446,59 | |
| 6 x de R$74,81 | Total R$448,91 | |
| 7 x de R$64,25 | Total R$449,77 | |
| 8 x de R$56,75 | Total R$454,00 | |
| 9 x de R$50,75 | Total R$456,83 | |
| 10 x de R$45,84 | Total R$458,47 | |
| 11 x de R$42,05 | Total R$462,59 |
| 1 x de R$391,99 sem juros | Total R$391,99 | |
| 2 x de R$195,99 sem juros | Total R$391,99 | |
| 3 x de R$145,33 | Total R$436,01 | |
| 4 x de R$109,13 | Total R$436,52 | |
| 5 x de R$89,61 | Total R$448,08 | |
| 6 x de R$74,68 | Total R$448,12 | |
| 7 x de R$65,36 | Total R$457,53 | |
| 8 x de R$57,19 | Total R$457,57 | |
| 9 x de R$52,13 | Total R$469,17 | |
| 10 x de R$47,29 | Total R$472,94 | |
| 11 x de R$42,99 | Total R$472,98 | |
| 12 x de R$39,88 | Total R$478,66 |
Nome da marca: KingSpec
Origem: CN (Origem)
Aleta de refrigeração: Não
Tipo de barramento: PCIe 3.0x4
Tipo de flash Nand: TLC
Protocolo de transporte: NVME
Tipo de Interface: PCI Express
Controlador: Other
RGB: Não
Tamanho: PCI-E
Aplicação: computador de mesa
Aplicação: Laptop
Produto Químico de Alta Preocupação: Nenhum
Max Sequential Read: 2000
Embalagem: Sim
Tipo: Interno
Max Sequential Write: 1500
Estilo: SSD
Certificado: CE
Certificado: FCC
Certificado: ROHS
Certificado: KC
Type: Internal SSD
Interface: M.2 PCI-e 3.0*4
Capacity: 256GB 512GB 1TB 2TB
Operating temparature: 0~70 degree
S.A.M.R.T: Support
Dimensions: 89mm length*24.0mm wide*3.5mm height(error +/-0.5mm)
Warranty: 3 years
Status: In Stock
Application: IMac;Macbook pro;Macbook air;Mac pro 2013;Mac MIni
Flash: TLC or QLC
Novo 256G 512G 1TB M.2 NVME PCIe SSD para 2013 2014 2015 Macbook Pro Retina A1502 A1398 Macbook Air A1465 A1466 Disco de estado sólido











